महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना से अब तक 4785 की मौत
कोरोना वायरस (कोविड-19) ने देश में सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र और गुजरात बरपाया है तथा इन दोनों राज्यों में इस महामारी से अब तक 4785 लोगों की मौत हो चुकी है;
नयी दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) ने देश में सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र और गुजरात बरपाया है तथा इन दोनों राज्यों में इस महामारी से अब तक 4785 लोगों की मौत हो चुकी है, जो देश में इस संक्रमण से हुई कुल मौतों का 59.06 प्रतिशत है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9996 नये मामले सामने आये हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 286579 पर पहुंच गयी है। देश में इस संक्रमण से कुल 8102 लोगों की मौत हुई है तथा 141029 लोग स्वस्थ हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या इस प्रकार है:
राज्य........................सक्रिय मामले.....ठीक हुए....मौत.....संक्रमित
अंडमान और निकोबार......1................33................0.........34
आंध्र प्रदेश ..................2292.............. 2899............78...... 5269
अरुणाचल प्रदेश ..............55................ 2............... 0........... 57
असम .......................1839.................... 1249......... 4......... 3092
बिहार .......................2606.................... 3071.......... 33........... 5710
चंडीगढ़..................... 36.........................286............. 5........... 327
छत्तीसगढ़................. 854..................... 402............... 6........... 1262
दादर नगर हवेली......... 24..................... 2................... 0........... 26
दमन- दीव.................... 2..................... 0.................... 0...........2
दिल्ली.......................... 19581.............. 12245............ 984....... 32810
गोवा............................ 320................... 67................. 0............ 387
गुजरात....................... 5439................. 14735............ 1347...... 21521
हरियाणा..................... 3339................. 2188............... 52.......... 5579
हिमाचल प्रदेश............. 191................. 254.................. 6........... 451
जम्मू- कश्मीर................ 2785............. 1671................ 51........ 4507
झारखंड..................... 889................. 592................... 8........... 1489
कर्नाटक................... 3110................... 2862............. 69......... 6041
केरल.................... 1238.................... 905................ 18........... 2161
लद्दाख..................... 62...................... 52................... 1........... 115
मध्य प्रदेश .............2730.................. 6892................ 427........ 10049
महाराष्ट्र................. 46086............... 44517.............. 3438........ 94041
मणिपुर.................... 248................ 63........................ 0.......... 311
मेघालय.................. 30................... 13....................... 1........... 44
मिजोरम................... 92.................. 1......................... 0.......... 93
नागालैंड.................. 106................ 22....................... 0......... 128
ओडिशा.................... 959.............. 2282................... 9....... 3250
पुडुचेरी....................... 74.............. 53...................... 0......... 127
पंजाब........................ 518.............. 2232................. 55......... 2805
राजस्थान.................. 2772............. 8569................ 259......... 11600
सिक्किम.................. 13.................... 0...................... 0.......... 13
तमिलनाडु................. 17182.............. 19333............. 326....... 36841
तेलंगाना..................... 2138................. 1817............ 156........ 4111
त्रिपुरा...................... 655.................... 239................... 1.......... 895
उत्तराखंड.............. 716.................... 831.................... 15......... 1562
उत्तर प्रदेश............. 4418................. 6871................ 321........ 11610
पश्चिम बंगाल........... 5117................. 3779............... 432............ 9328
राज्यों को
पुन:सौंपे मामले............8931....................0......................0............... 8931
कुल ................137448.................... 141029........... 8102....... 286579