कोरोना से देश में हुई कुल मौतों का 57.86 प्रतिशत महाराष्ट्र-दिल्ली में
प्राण घातक कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 14,415 लोगों की मौत हो चुकी है,

नयी दिल्ली । प्राण घातक कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 14,415 लोगों की मौत हो चुकी है, जो इस जानलेवा महामारी से देश में हुई कुल मौतों का 57.86 प्रतिशत है।
महाराष्ट्र में जहां कोविड-19 से अब तक 10,928 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में 3,487 लोगों ने जान गंवाई है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किये गये आंकड़ों के मुताबिक देशभर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 32,695 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 9,68,876 हाे गयी है।वहीं इस दौरान 606 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 24,915 हो गई है।
संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 6,12,815 लोग रोगमुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय देश में कोरोना के 3,31,145 सक्रिय मामले हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना से संक्रमितों की संख्या इस प्रकार है:
राज्य.........................सक्रिय .....ठीक हुए....मौत......संक्रमित
अंडमान - निकोबार --------- 46------ 130------- 0------- 176
आंध्र प्रदेश ------------------16621---- 18378---- 452---- 35451
अरुणाचल प्रदेश-------- ----306-------- 153------- 3------- 462
असम------------------ ------6447 -------12173----- 46 ----18666
बिहार ------------------------6970-------- 13462------ 180---- 20612
चंडीगढ़--------------- --------155---------- 459-------- 11------ 625
छत्तीसगढ़------------ ---------1195-------- 3324 --------20----- 4539
दादरा- नगर हवेली
दमन-दीव--------------------- 180---------- 357 -----------2-------- 539
दिल्ली-------------- ----------17807 --------95699------- 3487 ------116993
गोवा---------------- ---------1259---------- 1674---------- 18 ------2951
गुजरात ----------------------11187 ------------31286------ 2079---- 44552
हरियाणा-------------- -------5320 -----------17667------- 319------- 23306
हिमाचल प्रदेश ----------------351 -----------979--------- 11--------- 1341
जम्मू - कश्मीर---------------- 5123-------- 6337-------- 206------- 11666
झारखंड -----------------------1797 ----------2485 --------38 -------4320
कर्नाटक--------------- -------27859---------- 18466------- 928------ 47253
केरल---------------- ---------4884----------- 4634 -----------35------- 9553
लद्दाख------------------------- 177 ------------964------------ 1--------- 1142
मध्य प्रदेश----------- ----------5053---------- 13908---------- 682------- 19643
महाराष्ट्र----------------------- 112099---------- 152613------- 10928---- 275640
मणिपुर------------- ----------711--------------- 989------------- 0--------- 1700
मेघालय -----------------------278-------------- 66-------------- 2 -----------346
मिजोरम----------------------- 79-------------- 159------------- 0 -----------238
नागालैंड------------ -----------554------------ 348------------ 0------------ 902
ओडिशा------------ ----------4345 ----------10476---------- 77---------- 14898
पुदुचेरी ----------------------686---------- 889-------------- 21----------- 1596
पंजाब --------------------------2711---------- 5867----------- 221--------- 8799
राजस्थान------------ -----------6405 ---------19502--------- 530-------- 26437
सिक्किम------------- ---------133 -----------87-------------- 0 -----------220
तमिलनाडु-------------------- 47343------- 102310 --------2167 -------151820
तेलंगाना-------------- --------12957---------- 25999--------- 386 -----39342
त्रिपुरा---------------- ---------661-------------- 1604----------- 3------- 2268
उत्तराखंड --------------------787 --------------2948----------- 50------ 3785
उत्तर प्रदेश ------------------14628-------------- 25743 --------1012 ----41383
पश्चिम बंगाल ----------------12747 ------------20680---------- 1000 -------34427
राज्यों को पुन: सौंपे
गये मामले---------------------1285---------------0---------------0--------------- 1285
कुल ------------------------- 331146-------------612815-------- 24915-------- 968876


